Raya
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| DATA DI NASCITA: 08/05/1997 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 16 | 4 | |
| 2023/24 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 27 | 10 | |
| 2022/23 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 14 | 5 | |
| 2021/22 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 19 | 2 | |
| 2020/21 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 31 | 4 | |
| 2019/20 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 16 | 0 | |
| 2018/19 | Segovia Futsal | Primera Division (Esp) | 28 | 1 | |
| 2017/18 | O Parrulo Ferrol | Primera Division (Esp) | 27 | 6 | |
| 2016/17 | Inter FS (TRASF.) | Primera Division (Esp) | 5 | 0 | |
| 2016/17 | Peniscola | Primera Division (Esp) | 3 | 0 | |
| 2015/16 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 186 | 32 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2020/21 | Inter FS | Champions League 20/21 | 4 | 0 | |
| 2016/17 | Inter FS | Uefa Futsal Cup 16/17 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | Inter FS | Intercontinental Cup 2016 | 4 | 0 | |
| 8 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2025/26 | Spain | UEFA Futsal Euro 2026 | 2 | 1 | |
| 2024/25 | Spain | Euro 2026 Qualification | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Spain | Futsal Finalissima 2022 | 2 | 0 | |
| 2022/23 | Spain | World Cup 2024 Uefa Qualif. II | 6 | 1 | |
| 2021/22 | Spain | World Cup Lithuania 2021 | 4 | 1 | |
| 15 | 3 | ||||
| TOTALE | 209 | 35 |









