Passarinho
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRASILE |
|
| DATA DI NASCITA: 14/01/1976 | |
| PESO: 75 kg | ALTEZZA: 183 cm |
| RUOLO: LATERALE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2009/10 | ![]() |
Playas de Castellon | Primera Division (Esp) | 0 | 0 |
| 2007/08 | Valencia FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2004/05 | ![]() |
Norilsky Nickel | Super League (Rus) | 0 | 0 |
| 2003/04 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2002/03 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 29 | 16 | |
| 2001/02 | Xota FS | Primera Division (Esp) | 30 | 16 | |
| 2000/01 | Xota FS | Division de Honor (Esp) | 24 | 10 | |
| 83 | 42 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2001/02 | Xota FS | Copa de Espana 2002 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2001/02 | Xota FS | Playoff Primera Division 2002 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | ||||
| TOTALE | 87 | 46 |











