| Deco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     BRASILE / PORTOGALLO | |
| DATA DI NASCITA: 25/02/1987 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: UNIVERSALE | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 |  | El Ejido | Segunda Division (Esp) | 20 | 2 | 
| 2023/24 |  | Kremlin Bicetre (Fra) (TRASF.) | Division 1 (Fra) | 7 | 4 | 
| 2023/24 |  | Bisontes Castellon | Segunda Division (Esp) | 16 | 1 | 
| 2022/23 |  | KSC Lubawa (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 10 | 0 | 
| 2021/22 |  | KSC Lubawa (Pol) | Ekstraklasa (Pol) | 23 | 1 | 
| 2020/21 |  | Svarog FC Teplice | 1F Futsal Liga (Cze) | 22 | 5 | 
| 2012/13 |  | CD Burela FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | 
| 98 | 13 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2019/20 |  | Csikszereda (Rou) | Champions League 19/20 | 5 | 1 | 
| 2018/19 |  | Informatica Timisoara (Rou) | Champions League 18/19 | 5 | 2 | 
| 10 | 3 | ||||
| TOTALE | 108 | 16 | 









