| Chavela Vidal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   VENEZUELA | |
| DATA DI NASCITA: 03/02/1994 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. | 
| RUOLO: LAT/PIV | PIEDE: N.P. | 
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 |  | Fortitudo Pomezia | Serie A2 Girone C | 3 | 2 | 
| 3 | 2 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 |  | Fortitudo Pomezia | Coppa Italia A2 2022 | 2 | 1 | 
| 2 | 1 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 |  | Panta–Walon (Per) | Copa Libertadores 2024 | 6 | 3 | 
| 2023/24 |  | Penarol (Uru) | Copa Libertadores 2023 | 4 | 1 | 
| 2022/23 |  | Panta–Walon (Per) | Copa Libertadores 2022 | 6 | 1 | 
| 2020/21 |  | Delta te Quiero (Ven) | Copa Libertadores 2021 | 4 | 2 | 
| 2018/19 |  | Panta–Walon (Per) | Copa Libertadores 2019 | 6 | 3 | 
| 26 | 10 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2024/25 |  | Venezuela | World Cup Uzbekistan 2024 | 5 | 1 | 
| 2022/23 |  | Venezuela | Juegos Suramericanos M 2022 | 5 | 1 | 
| 2021/22 |  | Venezuela | Copa America 2022 | 1 | 1 | 
| 2021/22 |  | Venezuela | World Cup Lithuania 2021 | 4 | 2 | 
| 2019/20 |  | Venezuela | World Cup 2020 Elim. Sudamericanas | 3 | 1 | 
| 18 | 6 | ||||
| TOTALE | 49 | 19 | 









