| Vinicius Bacaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     ITALIA / BRASILE | |
| DATA DI NASCITA: 20/08/1978 | |
| PESO: 80 kg | ALTEZZA: 182 cm | 
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: SX | 
PLACINGS:
2004/2005: 3th Place Euro Futsal C´ship 2005
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2009/10 |  | Italia | Euro 2010 Ungheria | 0 | 0 | 
| 2007/08 |  | Italia | Euro 2007 Portugal | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||||
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2022/23 |  | Eur C5 | Serie A2 Girone B | 20 | 9 | 
| 2021/22 |  | Eur C5 | Serie B Girone E | 17 | 21 | 
| 2018/19 | Ciampino Anni Nuovi | Serie A2 Girone B | 21 | 23 | |
| 2016/17 |  | Olimpus Roma | Serie A2 Girone A | 15 | 17 | 
| 2014/15 | Latina | Serie A | 18 | 9 | |
| 2013/14 | SS Lazio | Serie A | 13 | 13 | |
| 2012/13 | SS Lazio | Serie A | 23 | 12 | |
| 2011/12 | SS Lazio | Serie A | 0 | 0 | |
| 2010/11 | SS Lazio | Serie A | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Inter FS | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2007/08 |  | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | 
| 2006/07 |  | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | 
| 2005/06 |  | El Pozo Murcia | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | 
| 2004/05 | Roma C5 | Serie A | 1 | 0 | |
| 2003/04 | Roma Rcb | Serie A | 1 | 10 | |
| 2003/04 | SS Lazio (TRASF.) | Serie A | 2 | 9 | |
| 2002/03 | SS Lazio | Serie A | 2 | 17 | |
| 2001/02 |  | Banespa | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 | 
| 133 | 140 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2020/21 |  | Eur C5 | Coppa Italia Serie B 2021 | 2 | 0 | 
| 2 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2004/05 |  | Italia | Euro 2005 Czech Republic | 4 | 1 | 
| 2004/05 |  | Italia | World Cup Taipei 2004 | 8 | 4 | 
| 2002/03 |  | Italia | Euro 2003 Italia | 5 | 3 | 
| 17 | 8 | ||||
| TOTALE | 152 | 148 | 









