Cantagalo
Menon Zimermann Alcimar




BRASILE
BRASILE

ANNO DI NASCITA: 1980
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  PIVOT PIEDE:  N.P.

Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2012/13  Venezia  Serie A 15 6
2011/12  Venezia  Serie A 1 0
2010/11  Venezia  Serie A2 Girone A 1 1
2008/09  San Giorgio  Serie A2 Girone A 0 22
2007/08  San Giorgio  Serie A2 Girone A 0 0
2006/07  Reggio Calabria  (TRASF.)  Serie A 0 0
2006/07  Bisceglie  Serie A 0 0
2005/06  Reggio Calabria  Serie A 0 0
2004/05  Reggio Calabria  Serie A 1 0
2003/04  Bnl Ciampino  Serie A 2 3
2002/03  Londrina  Liga Futsal 2003 0 0
  20 32
            TOTALE 20 32