Pieri Marco




ITALIA
ITALIA

DATA DI NASCITA: 23/05/1977
PESO:  -- ALTEZZA:  N.P.
RUOLO:  DIFENSORE PIEDE:  N.P.


Campionato

STAGIONE
 SQUADRA  SERIE PRES. GOL
2016/17  Midland Global Sport  Serie C2 Girone B 17 10
2015/16  Midland Global Sport  Serie C2 Girone B 26 21
2014/15  Real Fucecchio  Serie C1 20 11
2013/14  Real Fucecchio  Serie C2 Girone A 27 21
2012/13  Real Fucecchio  Serie D Girone A 0 13
2011/12  Cascina Montecalvoli  Serie C1 5 7
2010/11  Giovanile Montecalvoli  Serie C2 Girone A 27 27
2009/10  Giovanile Montecalvoli  Serie C2 Girone A 0 15
2008/09  Aton Green Florence  Serie C2 Girone B 0 23
2007/08  Aton Green Florence  Serie C1 0 30
  122 178
            TOTALE 122 178