Hector
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAGNA |
|
| ANNO DI NASCITA: 1982 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: N.P. |
| RUOLO: PIVOT | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2017/18 | Real Rieti (TRASF.) | Serie A | 12 | 10 | |
| 2016/17 | PesaroFano | Serie A2 Girone A | 25 | 37 | |
| 2015/16 | Real Rieti | Serie A | 20 | 18 | |
| 2014/15 | Luparense (TRASF.) | Serie A | 2 | 2 | |
| 2013/14 | SS Lazio | Serie A | 17 | 21 | |
| 2012/13 | Acqua & Sapone | Serie A | 22 | 19 | |
| 2011/12 | Acqua & Sapone | Serie A | 0 | 0 | |
| 2010/11 | Santa Coloma | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2009/10 | Santa Coloma | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2008/09 | Santa Coloma | Primera Division (Esp) | 0 | 0 | |
| 2004/05 | ![]() |
Sala 5 Martorell | Primera Division (Esp) | 0 | 0 |
| 2003/04 | ![]() |
Sala 5 Martorell | Primera Division (Esp) | 0 | 0 |
| 2001/02 | Ourense FS | Primera Division (Esp) | 5 | 0 | |
| 103 | 107 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2016/17 | PesaroFano | Final 8 Coppa Italia A2 2018 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2019/20 | ![]() |
Csikszereda (Rou) | Champions League 19/20 | 5 | 3 |
| 5 | 3 | ||||
| TOTALE | 111 | 114 |











