Marcio
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRASILE |
|
| DATA DI NASCITA: 21/05/1967 | |
| PESO: -- | ALTEZZA: 181 cm |
| RUOLO: DIFENSORE | PIEDE: N.P. |
Campionato
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2021/22 | Arzignano | Serie A2 Girone A | 21 | 6 | |
| 2020/21 | Arzignano | Serie A2 Girone A | 19 | 2 | |
| 2019/20 | Arzignano | Serie A | 22 | 1 | |
| 2018/19 | Arzignano | Serie A | 16 | 0 | |
| 2017/18 | Arzignano | Serie A2 Girone A | 19 | 2 | |
| 2016/17 | Arzignano | Serie A2 Girone A | 26 | 11 | |
| 2015/16 | Arzignano | Serie A2 Girone A | 22 | 2 | |
| 2010/11 | Verona | Serie A2 Girone A | 0 | 0 | |
| 2009/10 | ![]() |
Marca Trevigiana | Serie A | 0 | 0 |
| 2009/10 | ![]() |
Povoli Team (TRASF.) | Serie B Girone B | 0 | 7 |
| 2008/09 | Arzignano | Serie A | 0 | 0 | |
| 2007/08 | Arzignano | Serie A | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Arzignano | Serie A | 0 | 0 | |
| 2006/07 | Luparense | Serie A | 0 | 0 | |
| 2005/06 | Arzignano | Serie A | 1 | 0 | |
| 2004/05 | Arzignano | Serie A | 2 | 0 | |
| 2003/04 | Arzignano | Serie A | 4 | 10 | |
| 2002/03 | ![]() |
Joinville | Liga Futsal 2003 | 0 | 0 |
| 2001/02 | ![]() |
Londrina | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 |
| 1998/99 | ![]() |
Ulbra | Liga Futsal (Bra) | 0 | 0 |
| 152 | 41 | ||||
Coppa
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2018/19 | Arzignano | Final 8 Coppa Italia 2019 | 1 | 0 | |
| 2016/17 | Arzignano | Final 8 Coppa Italia A2 2018 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | ||||
Campionati Internazionali per Club
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2004/05 | Arzignano | Uefa Futsal Cup 04/05 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | ||||
Campionati Internazionali per Nazionali
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 1996/97 | ![]() |
Brazil | World Cup Espana 1996 | 8 | 3 |
| 8 | 3 | ||||
Play Off
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES. | GOL | |
| 2020/21 | Arzignano | Playoff A2 2021/22 | 4 | 0 | |
| 4 | 0 | ||||
| TOTALE | 168 | 46 |














